AccuSoft Partners
Epson GT-30000
Manufacturer: Epson
Model: GT-30000
Tested: August 2003
GT-30000
Certification Details
The AccuSoft scanner certification testing has two distinctive parts, capability and benchmarking. Based on the test results, the Epson GT-30000 is certified with ImageGear Professional as a supported scanner.
TWAIN Capability Test
The TWAIN 1.9 standard is the basis of the functions tested. The tests verify the TWAIN functions which the scanner claims to support as well as the functions which are actually supported when using our imaging toolkit, ImageGear.
The capability test shows that the scanner is completely compatible with ImageGear via a TWAIN interface, supporting 32 individual functions. Note the claimed functions fail due to the fact the the scanner is using a later version of the TWAIN standard then ImageGear. ImageGear TWAIN support has since been updated, but the scanner has not been re-tested. See the test result details.
Benchmark Test
A time and page count measurement is taken for scanned image throughput. The test is performed by scanning a range of documents with differing page count, bit depth, and resolution.
The benchmark testing showed a capture rate from 12.0 pages per minute at 100 dots-per-inch and 1 bit-per-pixel when scanning a single page. See the test result details.
Below are the test result details:
| Capability Name | Query Result | Test Result |
| CAP_ALARMS | no | - |
| CAP_ALARMVOLUME | no | - |
| CAP_AUTHOR | no | - |
| CAP_AUTOFEED | no | pass |
| CAP_AUTOMATICCAPTURE | no | - |
| CAP_AUTOSCAN | no | - |
| CAP_BATTERYMINUTES | no | - |
| CAP_BATTERYPERCENTAGE | no | - |
| CAP_BITSPERPIX | no | pass |
| CAP_BRIGHTNESS | no | pass |
| CAP_CAMERAPREVIEWUI | no | - |
| CAP_CAPTION | no | - |
| CAP_CLEARBUFFERS | no | - |
| CAP_CLEARPAGE | no | pass |
| CAP_CONTRAST | no | pass |
| CAP_CUSTOMDSDATA | no | - |
| CAP_DEVICEEVENT | no | - |
| CAP_DEVICEONLINE | no | pass |
| CAP_DEVICETIMEDATE | no | - |
| CAP_DUPLEX | no | pass |
| CAP_DUPLEXENABLED | no | pass |
| CAP_ENABLEDSUIONLY | no | - |
| CAP_ENDORSER | no | - |
| CAP_EXTENDEDCAPS | no | - |
| CAP_FEEDERALIGNMENT | no | - |
| CAP_FEEDERENABLED | no | pass |
| CAP_FEEDERLOADED | no | pass |
| CAP_FEEDERORDER | no | - |
| CAP_FEEDPAGE | no | pass |
| CAP_INDICATORS | no | pass |
| CAP_JOBCONTROL | no | - |
| CAP_LANGUAGE | no | - |
| CAP_LAYOUT_BOTTOM | no | - |
| CAP_LAYOUT_LEFT | no | - |
| CAP_LAYOUT_RIGHT | no | - |
| CAP_LAYOUT_TOP | no | - |
| CAP_MAXBATCHBUFFERS | no | - |
| CAP_PAPERDETECTABLE | no | - |
| CAP_PIXELFLAVOR | no | pass |
| CAP_PIXELTYPE | no | pass |
| CAP_POWERSUPPLY | no | - |
| CAP_PRINTER | no | - |
| CAP_PRINTERENABLED | no | - |
| CAP_PRINTERINDEX | no | - |
| CAP_PRINTERMODE | no | - |
| CAP_PRINTERSTRING | no | - |
| CAP_PRINTERSUFFIX | no | - |
| CAP_REACQUIREALLOWED | no | - |
| CAP_REWINDPAGE | no | - |
| CAP_SERIALNUMBER | no | - |
| CAP_SUPPORTEDCAPS | no | pass |
| CAP_SUPPORTEDCAPSEXT | no | - |
| CAP_THUMBNAILSENABLED | no | - |
| CAP_TIMEBEFOREFIRSTCAPTURE | no | - |
| CAP_TIMEBETWEENCAPTURES | no | - |
| CAP_TIMEDATE | no | - |
| CAP_UICONTROLLABLE | no | pass |
| CAP_XFERCOUNT | no | pass |
| CAP_XRES | no | pass |
| CAP_YRES | no | pass |
| CONTROL_APP_NAME | no | - |
| CONTROL_DISABLE_DISPLAY | no | - |
| CONTROL_DISABLE_DUPLEX | no | - |
| CONTROL_DS_NAME | no | - |
| CONTROL_FILE_APPEND | no | - |
| CONTROL_FILE_NAME | no | - |
| CONTROL_MEM_BUFFER_SIZE | no | - |
| CONTROL_PAPER_SOURCE | no | - |
| CONTROL_SAVE_PAGES_SEPARATELY | no | - |
| CONTROL_SCAN_PAGES_MODELESS | no | - |
| ICAP_AUTOBRIGHT | no | - |
| ICAP_AUTOMATICBORDERDETECTION | no | - |
| ICAP_AUTOMATICDESKEW | no | - |
| ICAP_AUTOMATICROTATE | no | - |
| ICAP_BARCODEDETECTIONENABLED | no | - |
| ICAP_BARCODEMAXRETRIES | no | - |
| ICAP_BARCODEMAXSEARCHPRIORITIES | no | - |
| ICAP_BARCODESEARCHMODE | no | - |
| ICAP_BARCODESEARCHPRIORITIES | no | - |
| ICAP_BARCODETIMEOUT | no | - |
| ICAP_BITDEPTHREDUCTION | no | - |
| ICAP_BITORDER | no | pass |
| ICAP_CCITT_FO | no | - |
| ICAP_CCITT_KFACTOR | no | - |
| ICAP_CCITT_PMI | no | - |
| ICAP_COMPRESSION | no | pass |
| ICAP_CUSTHALFTONE | no | - |
| ICAP_EXPOSURETIME | no | - |
| ICAP_EXTIMAGEINFO | no | - |
| ICAP_FILE_FORMAT | no | pass |
| ICAP_FILTER | no | - |
| ICAP_FLASHUSED | no | - |
| ICAP_FLASHUSED2 | no | - |
| ICAP_FLIPROTATION | no | - |
| ICAP_FRAMES | no | - |
| ICAP_GAMMA | no | pass |
| ICAP_HALFTONES | no | - |
| ICAP_HIGHLIGHT | no | - |
| ICAP_IMAGEDATASET | no | - |
| ICAP_IMAGEFILTER | no | - |
| ICAP_JPEG_PIXELTYPE | no | - |
| ICAP_JPEGQUALITY | no | - |
| ICAP_LAMPSTATE | no | - |
| ICAP_LIGHTPATH | no | pass |
| ICAP_LIGHTSOURCE | no | - |
| ICAP_MAXFRAMES | no | pass |
| ICAP_MINIMUMHEIGHT | no | - |
| ICAP_MINIMUMWIDTH | no | - |
| ICAP_MODE_TRANSFER | no | pass |
| ICAP_NOISEFILTER | no | - |
| ICAP_ORIENTATION | no | pass |
| ICAP_OVERSCAN | no | - |
| ICAP_PATCHCODEDETECTIONENABLED | no | - |
| ICAP_PATCHCODEMAXRETRIES | no | - |
| ICAP_PATCHCODEMAXSEARCHPRIORITIES | no | - |
| ICAP_PATCHCODESEARCHMODE | no | - |
| ICAP_PATCHCODESEARCHPRIORITIES | no | - |
| ICAP_PATCHCODETIMEOUT | no | - |
| ICAP_PHYSICALHEIGHT | no | pass |
| ICAP_PHYSICALWIDTH | no | pass |
| ICAP_PLANARCHUNKY | no | pass |
| ICAP_ROTATION | no | - |
| ICAP_SHADOW | no | - |
| ICAP_SUPPORTEDBARCODETYPES | no | - |
| ICAP_SUPPORTEDPATCHCODETYPES | no | - |
| ICAP_SUPPORTEDSIZES | no | - |
| ICAP_THRESHOLD | no | pass |
| ICAP_TILES | no | - |
| ICAP_TIMEFILL | no | - |
| ICAP_UNDEFINEDIMAGESIZE | no | - |
| ICAP_UNITS | no | pass |
| ICAP_XNATIVERESOLUTION | no | - |
| ICAP_XSCALING | no | pass |
| ICAP_YNATIVERESOLUTION | no | - |
| ICAP_YSCALING | no | pass |
| ICAP_ZOOMFACTOR | no | - |
Benchmark Test
| Resolution | Bit Depth | Multiple Page | Duplex | Time (ms) | Pages | ppm |
| 100 | 1 | no | no | 4981 | 1 | 12.0 |
| 100 | 8 | no | no | 4777 | 1 | 12.6 |
| 100 | 24 | no | no | 4808 | 1 | 12.6 |
| 150 | 1 | no | no | 7495 | 1 | 12.5 |
| 150 | 8 | no | no | 7530 | 1 | 8.0 |
| 150 | 24 | no | no | 7595 | 1 | 8.0 |
| 200 | 1 | no | no | 7516 | 1 | 8.0 |
| 200 | 8 | no | no | 7564 | 1 | 7.9 |
| 200 | 24 | no | no | 7688 | 1 | 7.8 |
| 300 | 1 | no | no | 7537 | 1 | 8.0 |
| 300 | 8 | no | no | 7721 | 1 | 7.8 |
| 300 | 24 | no | no | 9585 | 1 | 6.3 |
| 400 | 1 | no | no | 9593 | 1 | 6.3 |
| 400 | 8 | no | no | 9687 | 1 | 6.2 |
| 400 | 24 | no | no | 15057 | 1 | 4.0 |
| 600 | 1 | no | no | 13128 | 1 | 4.6 |
| 600 | 8 | no | no | 14136 | 1 | 4.2 |
| 600 | 24 | no | no | 169634 | 1 | 0.4 |
| 100 | 1 | yes | no | 59433 | 1 | 10.1 |
| 100 | 8 | yes | no | 57567 | 1 | 10.4 |
| 100 | 24 | yes | no | 59166 | 1 | 10.1 |
| 150 | 1 | yes | no | 100001 | 1 | 6.0 |
| 150 | 8 | yes | no | 99738 | 1 | 6.0 |
| 150 | 24 | yes | no | 106016 | 1 | 5.7 |
| 200 | 1 | yes | no | 106791 | 1 | 5.6 |
| 200 | 8 | yes | no | 106565 | 1 | 5.6 |
| 200 | 24 | yes | no | 55631 | 1 | 5.4 |
| 300 | 1 | yes | no | 133162 | 1 | 4.5 |
| 300 | 8 | yes | no | 160615 | 1 | 3.7 |
| 300 | 24 | yes | no | 40609 | 1 | 3.0 |
| 400 | 1 | yes | no | 168188 | 1 | 3.6 |
| 400 | 8 | yes | no | 95020 | 1 | 3.2 |
| 400 | 24 | yes | no | 65710 | 1 | 1.8 |
| 600 | 1 | yes | no | 185429 | 1 | 3.2 |
| 600 | 8 | yes | no | 122589 | 1 | 1 |
| 600 | 24 | yes | no | 71650 | 1 | 0.8 |
