"I AM HAPPY TO SAY THAT THE PEOPLE AT ACCUSOFT WORK VERY WELL TOGETHER TO COME UP WITH SOLID SOLUTIONS TO CUSTOMER ISSUES."
.NET ImageGear SDK Supported Languages
The chart below lists the supported .NET SDK languages.
| Code | Language |
| AFR | Afrikaans |
| ALB | Albanian |
| AYM | Aymara |
| BAS | Basque |
| BEL | Byelorussian (Cyrillic) |
| BEM | Bemba |
| BLA | Blackfoot |
| BRE | Breton |
| BRA | Portuguese (Brazilian) |
| BUG | Bugotu |
| BUL | Bulgarian (Cyrillic) |
| CAT | Catalan |
| CHA | Chamorro |
| CHE | Chechen |
| CHN | Chinese |
| CHU | Chuana or Tswana |
| COR | Corsican |
| CRO | Croatian |
| CRW | Crow |
| CZH | Czech |
| DAN | Danish |
| DUT | Dutch |
| ENG | English |
| ESP | Esperanto |
| ESK | Eskimo |
| EST | Estonian |
| FAR | Faroese |
| FIN | Finnish |
| FIJ | Fijian |
| FRE | French |
| FRI | Frisian |
| FRU | Friulian |
| GAL | Galician |
| GAN | Ganda or Luganda |
| GER | German |
| GLI | Gaelic Irish |
| GLS | Gaelic Scottish |
| GRE | Greek |
| GUA | Guarani |
| HAN | Hani |
| HAW | Hawaiian |
| Code | Language |
| HUN | Hungarian |
| ICE | Icelandic |
| IDO | Ido |
| IND | Indonesian |
| INT | Interlingua |
| ITA | Italian |
| JAP | Japanese |
| KAB | Kabardian |
| KAS | Kasub |
| KAW | Kawa |
| KIK | Kikuyu |
| KON | Kongo |
| KOR | Korean |
| KPE | Kpelle |
| KUR | Kurdish |
| LAT | Latvian |
| LIT | Lithuanian |
| LTN | Latin |
| LUB | Luba |
| LUX | Luxembourgian |
| MAC | Macedonian (Cyrillic) |
| MAL | Maltese |
| MLG | Malagasy |
| MLY | Malay |
| MLN | Malinke |
| MAO | Maori |
| MAY | Mayan |
| MIA | Miao |
| MIN | Minankabaw |
| MOH | Mohawk |
| MOL | Moldavian (Cyrillic) |
| NAH | Nahuatl |
| NOR | Norwegian |
| NYA | Nyanja |
| OCC | Occidental |
| OJI | Ojibway |
| PAP | Papiamento |
| PID | Pidgin English |
| POL | Polish |
| POR | Portuguese |
| PRO | Provencal |
| Code | Language |
| QUE | Quechua |
| RHA | Rhaetic |
| ROM | Romanian |
| ROY | Romany |
| RUA | Ruanda |
| RUN | Rundi |
| RUS | Russian (Cyrillic) |
| SAM | Samoan |
| SAR | Sardinian |
| SHO | Shona |
| SIO | Sioux |
| SPA | Spanish |
| SLK | Slovak |
| SLN | Slovenian |
| SMI | Sami |
| SML | Lule Sami |
| SMN | Northern Sami |
| SMS | Southern Sami |
| SOM | Somali |
| SOT | Sotho, Suto or Sesuto |
| SRB | Serbian (Cyrillic) |
| SRL | Serbian (Latin) |
| SUN | Sundanese |
| SWA | Swahili |
| SWE | Swedish |
| SWZ | Swazi |
| TAG | Tagalog |
| TAH | Tahitian |
| TIN | Tinpo |
| TON | Tongan |
| TUN | Tun |
| TUR | Turkish |
| UKR | Ukrainian (Cyrillic) |
| VIS | Visayan |
| WEL | Welsh |
| WEN | Wend or Sorbian |
| WOL | Wolof |
| XHO | Xhosa |
| ZAP | Zapotec |
| ZUL | Zulu |





